PERSONALE DOCENTE – QUADRO DELLE DISPONIBILITA’ – ASSUNZIONI IN RUOLO EFFETTUATE E SUPPLENZE DA CONFERIRE
IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI (concluse) | SUPPLENZE | ||||||||||
Procedure in corso – a.s. 2024/2025 | Scuole | ||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | i) | (j) | (k) | (l) | (m) | (n) |
Disponibilità posti interi di organico di diritto 2024/2025 | Assunzioni in ruolo 2024/2025 | Supplenze da conferire su posti interi di ORGANICO DI DIRITTO al 31/8 (comuni e di sostegno) (a)-(f) | Supplenze da conferire su POSTI INTERI di Organico di fatto – POSTI COMUNI – (contratto fino al 30/6) | Supplenze da conferire su POSTI INTERI Organico di fatto – posti di SOSTEGNO IN DEROGA (contratto fino al 30/6) | Supplenze da conferire su SPEZZONI ORARIO POSTO COMUNE (contratto fino al 30/6). | Supplenze da conferire su SPEZZONI ORARIO SU POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA (contratto fino al 30/6) | Supplenze temporanee, che le scuole conferiranno direttamente e da graduatoria d’Istituto, con contratto breve e clausola “fino all’avente diritto”, sui posti accantonati per i futuri vincitori dei concorsi in corso di svolgimento | ||||
da graduatorie concorsuali | da graduatorie ad esurimento (GAE) | Supplenze finalizzate al ruolo su posti di sostegno da GPS 1a fascia | Assunzioni da procedura “call veloce” | Totale immissioni in ruolo effettuate (b)+(c)+(d)+(e) | |||||||
935 | 91 | 6 | 68 | 9 | 174 | 593 | 379 | 1.003 | 443 | 109 | 168 |
PERSONALE ATA – QUADRO DELLE DISPONIBILITA’ – ASSUNZIONI IN RUOLO EFFETTUATE E SUPPLENZE DA CONFERIRE
Immissioni in ruolo personale ATA | Supplenze personale ATA | ||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | ||
Profilo | Posti vacanti | Nomine in ruolo effettuate | Incarichi annuali su posti vacanti | Supplenze da conferire da grad. permanente su posti al 31/8 | In aggiunta, supplenze da conferire su posti disponibili in Organico di fatto (contratto fino al 30/6). | spezzoni | |
Funzionari-Elevata Qualif. | 43 | 25 | 18 | ||||
Assistente Amministrativo | 108 | 40 | 106 | 36 | 66 | ||
Assistente Tecnico | 53 | 14 | 46 | 3 | 23 | ||
Collaboratore Scolastico | 332 | 117 | 274 | 75 | 125 | ||
Guardarobiere | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Addetti Az. Agrarie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Cuochi | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
Infermieri | 1 | 0 | |||||
197 | 436 | 117 | 214 |
PERSONALE EDUCATIVO – SUPPLENZE DA CONFERIRE
PERSONALE EDUCATIVO | ||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | |
Posti disponibili | posizioni presenti in GAE | Supplenze da conferire per copertura posti disponibili | Supplenze da conferire al 31/8 | Supplenze da conferire al 30/6 | totale | |
PADOVA | 45 | 0 | 45 | 45 | 2 | 47 |